Nummer Datum Straat Plaats Melding Voertuig(en)
119 6-12-2023 A2 Rechts Zaltbommel Hulpverlening 5631 - 5671
118 5-12-2023 van Heemstraweg-west Zaltbommel Gaslekkage 5631
117 04-12-2023 Chopinstraat Zaltbommel Hulpverlening 5631
116 3-12-2023 A2 Rechts Hedel Autobrand 5631
115 1-12-2023 van Heemstraweg Heerewaarden Hulpverlening 5671
114 30-11-2023 Slotselaan Rossum Hulpverlening 5671
113 23-11-2023 Wethouder Mooringstraat Zaltbommel Gaslucht 5631
112 23-11-2023 Huibersakker Zaltbommel Buitensluiting 5631
111 23-11-2023 Heksekamp Zaltbommel OMS 5631
110 19-11-2023 Westlanderstraat Zaltbommel Ass. Ambulance 5631
109 8-11-2023 A2 Links Zaltbommel Hulpverlening 5631
108 4-11-2023 Schouwstraat Zaltbommel Stormschade 5631
107 2-11-2023 Gisbert Schairtweg Zaltbommel Stormschade 5631
106 2-11-2023 N322 - van Heemstraweg Zaltbommel Stormschade 5631
105 2-11-2023 Bloemkeshof Zaltbommel Stormschade 5631
104 25-10-2023 Parallelweg Bruchem Hulpverlening 5631
103 19-10-2023 Voorstraat Velddriel Gaslekkage 5671
102 8-10-2023 A2 Links Zaltbommel Hulpverlening 5631 - 5671
101 8-10-2023 Ruttenweg Bruchem Ass. Ambulance 5631
100 6-10-2023 Sint Antoniestraat Bruchem Buitenbrand 5631
99 4-10-2023 De Lucht-West Bruchem Containerbrand 5631
98 1-10-2023 Zandstraat Zaltbommel Gaslucht 5631
97 28-09-2023 Schouwstraat Zaltbommel Brand gerucht 5631
96 28-9-2023 Steenweg Zaltbommel Autobrand 5631
95 26-9-2023 Nieuwstraat Zaltbommel Gaslekkage 5631
94 23-9-2023 Huibersakker Zaltbommel Ass. Politie 5631 - 5671
93 17-9-2023 Koningstraat Zaltbommel Dier op hoogte 5631
92 14-9-2023 Sophiastraat Zaltbommel Ass. Ambulance 5631
91 10-9-2023 Kerkplein Zaltbommel Ass. Ambulance 5631 - 5681
90 10-9-2023 Minnebroederstraat Zaltbommel Reanimatie 5681
89 28-8-2023 Steenweg Bruchem Reanimatie 5681
88 21-8-2023 Oude Stationsweg Zaltbommel Hulpverlening 5631
87 21-8-2023 Doornepol Zaltbommel Vr. Autobrand 5631
86 15-8-2023 Sint Antoniestraat Bruchem Gaslekkage 5631
85 9-8-2023 Citaldel Zaltbommel Ass. Ambulance 5631
84 1-8-2023 de Schans Zaltbommel Brand gerucht 5631
83 30-7-2023 Viaductweg Bruchem Reanimatie 5681
82 28-7-2023 Doornepol Zaltbommel Hulpverlening 5631 - 5671
81 28-7-2023 De Vaste Burcht Rossum Nacontrole brand 5631
80 26-7-2023 Boschstraat Zaltbommel Ass. ambulance 5631
79 25-7-2023 Slotselaan Rossum Hulpverlening 5631
78 23-7-2023 van Heemstraweg-west Zaltbommel Stormschade 5631
77 22-7-2023 de Zandkampen Zaltbommel Nacontrole brand 5631
76 20-7-2023 Jip en Jannekelaan Zaltbommel Buitenbrand 5631
75 19-7-2023 Hogeweg Zaltbommel Dier in problemen 5631
74 19-7-2023 Kolkweg Bruchem Br agrarisch 5631
73 14-7-2023 Heksekamp Zaltbommel OMS 5631
72 11-7-2023 Heuvelstraat Waardenburg Brand industrie 5631
71 10-7-2023 De Lage Paarden Waardenburg Buitenbrand 5631
70 10-7-2023 van Heemstraweg-west Zaltbommel Buitenbrand 5631
69 9-7-2023 Westlanderstraat Zaltbommel Reanimatie 5681
68 6-7-2023 Elzenstraat Brakel Hulpverlening 5671
67 5-7-2023 Jip en Jannekelaan Zaltbommel Stormschade 5631
66 5-7-2023 Van Voordenpark Zaltbommel OMS 5631
65 2-7-2023 Hogeweg Zaltbommel Stormschade 5631
64 28-6-2023 Hogeweg Zaltbommel Hulpverlening 5631
63 28-6-2023 Steenweg Zaltbommel Gaslekkage 5631
62 23-6-2023 N322 - Steenweg Zaltbommel Hulpverlening 5631
61 22-6-2023 Gisbert Schairtweg Zaltbommel Stormschade 5631
60 22-6-2023 Spellewaardsestraat Zaltbommel Gaslekkage 5671
59 22-6-2023 Westlanderstraat Zaltbommel Ass. ambulance 5631
58 19-6-2023 Heksekamp Zaltbommel Gaslucht 5631
57 19-6-2023 Kievitstraat Bruchem Reanimatie 5681
56 17-6-2023 Schouwstraat Zaltbommel Woningbrand 5631
55 14-6-2023 Veilingweg Zaltbommel Brand Industrie 5631 - 5681
54 11-6-2023 Mezenlaan Zaltbommel Ass. Ambulance 5631
53 10-6-2023 A2 Rechts Hedel Buitenrband 5631
52 7-6-2023 Roerdompweg Hurwenen Buitenrband 5631
51 3-6-2023 van Heemstraweg-west Zaltbommel Buitenbrand 5631
50 3-6-2023 van Heemstraweg-oost Zaltbommel Bodemverontreiniging 5631
49 28-5-2023 Kloosterwiel Zaltbommel Buitenbrand 5631
48 25-5-2023 Groenestraat Bruchem Gaslekkage 5631
47 22-5-2023 Chopinstraat Zaltbommel Ass. politie 5631
46 20-5-2023 Delwijnsekade Delwijnen Luchtvaartongeval 5671
45 20-5-2023 Ketelsteeg Zaltbommel Autobrand 5631
44 19-5-2023 Westlanderstraat Zaltbommel Containerbrand 5631
43 15-5-2023 Pr Julianastraat Zaltbommel Reanimatie 5681
42 15-5-2023 Fazantstraat Bruchem Gaslucht 5631
41 14-5-2023 Stationsweg Zaltbommel OMS 5631
40 10-5-2023 Koningin Wilhelminaweg Zaltbommel Gaslekkage 5631
39 7-5-2023 Fiep Westendorplaan Zaltbommel Brand gerucht 5631
38 5-5-2023 Hoogaarsstraat Zaltbommel Gaslucht 5631
37 2-5-2023 Steenweg Zaltbommel Scooterbrand 5631
36 29-4-2023 Prins Bernhardweg Zaltbommel Hulpverlening 5631
35 28-4-2023 De Vaste Burcht Rossum OMS 5631
34 22-4-2023 Maasdijk Giessen Hulpverlening 5671
33 19-4-2023 A2 Links Zaltbommel Hulpverlening 5631
32 19-4-2023 Tolstraat Zaltbommel Woningbrand 5631
31 7-4-2023 Nonnenstraat Zaltbommel Gaslekkage 5631
30 27-3-2023 Veerweg Zaltbommel Ass. Ambulance 5631
29 27-3-2023 Parallelweg Bruchem Hulpverlening 5631
28 19-3-2023 de Zandkampen Zaltbommel Brand gerucht 5631
27 18-3-2023 de Zandkampen Zaltbommel Gaslekkage 5631
26 14-3-2023 Bloemkeshof Zaltbommel Na Controle 9331
25 14-3-2023 Van Voordenpark Zaltbommel Liftopsluiting 9331
24 11-3-2023 Burgemeester Posweg Poederoijen Hulpverlening 5671
23 3-3-2023 Hogeweg Zaltbommel Hulpverlening 5631
22 3-3-2023 Markt Zaltbommel Reanimatie 5681
21 2-3-2023 Nieuwe Tijningen Zaltbommel Nacontrole 5631
20 8-2-2023 Ruiterstraat Zaltbommel Woningbrand 5631
19 28-2-2023 Hogeweg Zaltbommel Containerbrand 5631
18 9-2-2023 Stationsweg Zaltbommel OMS 5631
17 8-2-2023 PJ Troelstrastraat Zaltbommel Gaslekkage 5631
16 7-2-2023 Stationsweg Zaltbommel OMS 5631
15 4-2-2023 Stationsweg Zaltbommel OMS 5631
14 3-2-2023 Vergtweg Zaltbommel Gaslekkage 5631
13 26-1-2023 Toepadweg Zaltbommel Hulpverlening 5671
12 25-1-2023 Van Voordenpark Zaltbommel OMS 5631
11 24-1-2023 Steenweg Zaltbommel Brandstoflekkage 5631
10 22-1-2023 Manetplein Zaltbommel Woningbrand 5631
9 18-1-2023 Spellewaardsestraat Zaltbommel Vreemde lucht 5631
8 17-1-2023 Schimminck Zaltbommel Brandgerucht 5631
7 16-1-2023 Heer Balderikstraat Zaltbommel Gaslekkage 5631
6 13-1-2023 Oude Bosscheweg Zaltbommel Hulpverlening 5631
5 13-1-2023 Oude Stationsweg Zaltbommel Hulpverlening 5631
4 2-1-2023 Stationsweg Zaltbommel OMS 5631
3 1-1-2023 Gisbert Schairtweg Zaltbommel Buitenbrand 5631
2 1-1-2023 Kerkplein Bruchem Buitenbrand 5631
1 1-1-2023 Prins Bernhardweg Zaltbommel Autobrand 5631